ミッション

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
ミッション [2021/11/04 23:27] – [テーブル] fructミッション [2021/11/05 17:20] (現在) – [テーブル] fruct
行 18: 行 18:
 | キャラクターの戦闘力合計を12,000にする                 | 10      |                       | CHARACTER  | | キャラクターの戦闘力合計を12,000にする                 | 10      |                       | CHARACTER  |
 | キャラクターの戦闘力合計を13,000にする                 | 10      |                       | CHARACTER  | | キャラクターの戦闘力合計を13,000にする                 | 10      |                       | CHARACTER  |
 +| キャラクターの戦闘力合計を14,000にする                 | 10      |                       | CHARACTER  |
 | フォロー数を1人にする                                  | 5                             | common     | | フォロー数を1人にする                                  | 5                             | common     |
 | アカウント情報から お気に入りキャラクターを 設定する   | 30      |                       | common     | | アカウント情報から お気に入りキャラクターを 設定する   | 30      |                       | common     |
行 25: 行 26:
 | 源獣のかけらを合計30個獲得する                         | 20      |                       | EPISODE    | | 源獣のかけらを合計30個獲得する                         | 20      |                       | EPISODE    |
 | 源獣のかけらを合計50個獲得する                         | 30      |                       | EPISODE    | | 源獣のかけらを合計50個獲得する                         | 30      |                       | EPISODE    |
 +| 源獣のかけらを合計75個獲得する                         | 30      |                       | EPISODE    |
 | キャラクターのLV合計を25にする                         | 10      |                       | CHARACTER  | | キャラクターのLV合計を25にする                         | 10      |                       | CHARACTER  |
 | キャラクターのLV合計を30にする                         | 10      |                       | CHARACTER  | | キャラクターのLV合計を30にする                         | 10      |                       | CHARACTER  |
 | キャラクターのLV合計を35にする                         | 10      |                       | CHARACTER  | | キャラクターのLV合計を35にする                         | 10      |                       | CHARACTER  |
 +| キャラクターのLV合計を40にする                         | 10      |                       | CHARACTER  |
 | 宝箱を合計1個開ける                                    | 10      |                       | EPISODE    | | 宝箱を合計1個開ける                                    | 10      |                       | EPISODE    |
 | 宝箱を合計3個開ける                                    | 20      |                       | EPISODE    | | 宝箱を合計3個開ける                                    | 20      |                       | EPISODE    |
 | 宝箱を合計5個開ける                                    | 30      |                       | EPISODE    | | 宝箱を合計5個開ける                                    | 30      |                       | EPISODE    |
 +| 宝箱を合計7個開ける                                    | 30      |                       | EPISODE    |
 | レオのLVを5にする                                      | 10      |                       | CHARACTER  | | レオのLVを5にする                                      | 10      |                       | CHARACTER  |
 +| セリアのLVを5にする                                    | 10      |                       | CHARACTER  |
 | アレクサンドラのLVを5にする                            | 10      |                       | CHARACTER  | | アレクサンドラのLVを5にする                            | 10      |                       | CHARACTER  |
 | アクセサリを新たに1個入手する                          | 5                             | EQUIPMENT  | | アクセサリを新たに1個入手する                          | 5                             | EQUIPMENT  |
 +| アクセサリを新たに2個入手する                          | 5                             | EQUIPMENT  |
 | 衣装を新たに15個入手する                               | 15      |                       | EQUIPMENT  | | 衣装を新たに15個入手する                               | 15      |                       | EQUIPMENT  |
 | 衣装を新たに20個入手する                               | 20      |                       | EQUIPMENT  | | 衣装を新たに20個入手する                               | 20      |                       | EQUIPMENT  |
行 40: 行 46:
 | ユール連邦所属キャラクターのLV合計を15にする                           | ワッペン      | CHARACTER  | | ユール連邦所属キャラクターのLV合計を15にする                           | ワッペン      | CHARACTER  |
 | ユール連邦所属キャラクターの戦闘力合計を5000にする     | 10      |                       | CHARACTER  | | ユール連邦所属キャラクターの戦闘力合計を5000にする     | 10      |                       | CHARACTER  |
 +| ユール連邦所属キャラクターの戦闘力合計を6000にする     | 10      |                       | CHARACTER  |
 | ジルドラ帝国所属キャラクターの戦闘力合計を5,000にする  | 10      |                       | CHARACTER  | | ジルドラ帝国所属キャラクターの戦闘力合計を5,000にする  | 10      |                       | CHARACTER  |
 | ジルドラ帝国所属キャラクターのLV合計を15にする                         | ワッペン      | CHARACTER  | | ジルドラ帝国所属キャラクターのLV合計を15にする                         | ワッペン      | CHARACTER  |
行 47: 行 54:
 | アレクサンドラのep.1のCHAPTER 3をクリアする            | 25      |                       | EPISODE    | | アレクサンドラのep.1のCHAPTER 3をクリアする            | 25      |                       | EPISODE    |
 | アレクサンドラのep.1のCHAPTER 4をクリアする            | 25      |                       | EPISODE    | | アレクサンドラのep.1のCHAPTER 4をクリアする            | 25      |                       | EPISODE    |
 +| セリアのep.1のCHAPTER 1をクリアする                    | 25      |                       | EPISODE    |
 +| セリアのep.1のCHAPTER 2をクリアする                    | 25      |                       | EPISODE    |

  • ミッション.1636036035.txt.gz
  • 最終更新: 2021/11/04 23:27
  • by fruct